发布者: [发表时间]:2024-04-08
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称及代码 | 初试考试科目和成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||||
思想政治理论 | 法语 | 数学分析与高等代数 | 专业综合 | 初试总成绩 | |||||||
1 | 100594124702280 | 钟华骏 | 航空工程085503 | 62 | 91 | 129 | 126 | 408 | 88.1 | 84.9 | 是 |
2 | 100594124702268 | 杨璐洁 | 航空工程085503 | 77 | 80 | 127 | 132 | 416 | 83.6 | 83.4 | 是 |
3 | 100594124702269 | 杨文慧 | 航空工程085503 | 76 | 73 | 143 | 125 | 417 | 83.3 | 83.4 | 是 |
4 | 100594124702229 | 李抗 | 航空工程085503 | 67 | 84 | 125 | 122 | 398 | 83.3 | 81.5 | 是 |
5 | 100594124702206 | 董龙甲 | 航空工程085503 | 71 | 88 | 124 | 119 | 402 | 81 | 80.7 | 是 |
6 | 100594124702237 | 李晏宏 | 航空工程085503 | 65 | 86 | 127 | 118 | 396 | 81.3 | 80.3 | 是 |
7 | 100594124702243 | 孟嘉楠 | 航空工程085503 | 72 | 72 | 134 | 131 | 409 | 78.5 | 80.2 | 是 |
8 | 100594124702238 | 李雨航 | 航空工程085503 | 61 | 80 | 141 | 117 | 399 | 80.1 | 80.0 | 是 |
9 | 100594124702245 | 彭子辰 | 航空工程085503 | 65 | 83 | 118 | 114 | 380 | 83.4 | 79.7 | 是 |
10 | 100594124702255 | 王文强 | 航空工程085503 | 67 | 88 | 113 | 119 | 387 | 81 | 79.2 | 是 |
点击进入原文阅读:
|