以实际授课为准。
2023级环境工程课程安排
Original Master Programm for Environmental Engineering | |||||||
Time Table | Course name | Degree | Year | P | ECTS | University | Area |
2023 Sep | Environmental chemistry | MSc | 1 | 1 | 6 | SHU | SEMAQ |
2023 Sep | Environment and resources conservation law | MSc | 1 | 1 | 6 | SHU | HARH |
2023 Sep | Applied Ecology and Ecossystems Remediation | MSc | 1 | 1 | 6 | ULisboa | Cbiol |
2023 Nov | Hazardous Waste Management | MSc | 1 | 2 | 6 | SHU | EBB |
2023 Nov | Water supply systems and wastewater drainage networks | MSc | 1 | 2 | 6 | SHU | HARH |
2023 Nov | Industrial water treatment technology | MSc | 1 | 2 | 6 | SHU | EPP |
2024 Apr | Renewable Energies | MSc | 1 | 3 | 6 | ULisboa | TTCE |
2024 Apr | Foundation of environmental equipment | MSc | 1 | 3 | 6 | SHU | Elec |
2024 Apr | Design of Solid Waste Management Systems | MSc | 1 | 3 | 6 | SHU | EBB |
2024 Jun | Environmental Engineering project | MSc | 1 | 4 | 6 | SHU | Todas as AC Ambiente |
2024 Sep | Environmental Economics and Natural Resources | MSc | 2 | 1 | 6 | ULisboa | AE |
2024 Sep | Urban and Environmental Planning | MSc | 2 | 1 | 6 | ULisboa | SUR |
2024 Sep | Natural and Agro-Forest Management | MSc | 2 | 1 | 6 | ULisboa | Cbiol |
2024 Nov | Environmental Assessment | MSc | 2 | 2 | 6 | ULisboa | HARH |
2024 Nov | Climatic modelling | MSc | 2 | 2 | 6 | ULisboa | AE |
2024 Nov | Master Thesis | MSc | 2 | 2 | 6 | ULisboa | Diss |
2025 Apr | Master Thesis | MSc | 2 | 3 | 12 | Diss | |
2025 Jun | Master Thesis | MSc | 2 | 4 | 12 | Diss | |
version Jul 2023 submitted to A3ES Accrediation Agency |
Adjusted Master Programm for Environmental Engineering | |||||||
Time Table | Course name | Degree | Year | P | ECTS | University | Area |
点击进入原文阅读:
来源:上海大学里斯本学院
招生简章
已复制链接去分享吧!
|