2022年我校外省本科一批(本科批)各省份录取情况一览表 | ||||||||
批次 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
北京 | 综合 | 18 | 18 | 425 | 526 | 485 | 492.8 | 60 |
江苏 | 物理类 | 70 | 70 | 429 | 551 | 526 | 532.5 | 97 |
天津 | 综合 | 30 | 30 | 463 | 593 | 537 | 561.6 | 74 |
内蒙古 | 理科 | 22 | 22 | 427 | 534 | 450 | 481.5 | 23 |
新疆 | 理科(南疆单列) | 3 | 3 | 400 | 428 | 418 | 423.7 | 18 |
理科(哈密定向) | 10 | 10 | 400 | 425 | 402 | 414 | 2 | |
理科 | 39 | 39 | 400 | 475 | 424 | 434.1 | 24 | |
普通单列类,预科 | 20 | 20 | 308 | 353 | 334 | 339.6 | 26 | |
广东 | 物理类 | 20 | 20 | 445 | 568 | 546 | 550 | 101 |
物理类(中外合作办学,乌拉尔学院) | 5 | 5 | 445 | 542 | 516 | 526.2 | 71 | |
黑龙江 | 理科 | 30 | 30 | 429 | 492 | 462 | 470.4 | 33 |
山东 | 综合 | 85 | 85 | 437 | 566 | 519 | 536.7 | 82 |
综合(中外合作办学) | 15 | 15 | 437 | 509 | 489 | 499.5 | 52 | |
综合(乌拉尔学院) | 25 | 25 | 437 | 514 | 488 | 497.5 | 51 | |
辽宁 | 物理类 | 35 | 35 | 404 | 577 | 535 | 552 | 131 |
物理类(中外合作办学,乌拉尔学院) | 15 | 15 | 404 | 519 | 479 | 493.3 | 75 | |
安徽 | 理科 | 140 | 140 | 491 | 556 | 541 | 546.1 | 50 |
贵州 | 理科 | 155 | 155 | 451 | 502 | 455 | 476.7 | 4 |
江西 | 理科 | 130 | 130 | 509 | 549 | 522 | 531.9 | 13 |
甘肃 | 理科 | 55 | 55 | 442 | 493 | 466 | 472.1 | 24 |
吉林 | 理科 | 5 | 5 | 488 | 534 | 525 | 531.3 | 37 |
广西 | 理科 | 25 | 25 | 475 | 547 | 502 | 515 | 27 |
宁夏 | 理科 | 55 | 55 | 412 | 456 | 420 | 438.2 | 8 |
河北 | 历史类 | 20 | 20 | 443 | 556 | 540 | 546.4 | 97 |
物理类 | 120 | 120 | 430 | 566 | 530 | 545 | 100 | |
物理类(中外合作办学) | 15 | 15 | 430 | 537 | 496 | 509.7 | 66 | |
物理类(中外合作办学,乌拉尔学院) | 25 | 25 | 430 | 547 | 501 | 512 | 71 | |
四川 | 理科 | 70 | 70 | 515 | 563 | 520 | 539.8 | 5 |
海南 | 综合 | 30 | 点击进入原文阅读:
来源:华北水利水电大学乌拉尔学院
招生简章
已复制链接去分享吧!
|