招生专业/招生省、市、区 | 经济学 | 会计学(国际会计方向) | 金融学(国际金融方向) | 国际商务 | 市场营销(国际方向) | 英语 | 心理学 | 传播学 | 建筑学 | 管理科学 | 生物科学(细胞与分子方向) | 数学与应用数学(数据分析方向) | 计算机科学与技术 | 环境科学 | 化学 | 合计 | |
选考科目范围 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 物理 | 物理+化学 | 物理+化学 | 物理+化学 | 物理+化学 | 物理+化学 | ||
浙江 | 综合改革 | 14 | 56 | 57 | 20 | - | 29 | 26 | 14 | - | - | 7 | 6 | 23 | - | - | 252 |
山东 | 综合改革 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 60 |
上海 | 综合改革 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
北京 | 综合改革 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
天津 | 综合改革 | - | 3 | 3 | 2 | - | 点击进入原文阅读:
来源:温州肯恩大学
招生简章
已复制链接去分享吧!
|