2024年各省市文科招生计划 | |||||||||||
专业 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 总计 |
审计学 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
2024年各省市理科招生计划 | ||||||||||||||||
专业 | 北京 | 河北 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 总计 |
审计学 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 77 | |
金融工程 | 3 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | ||||||
工程管理 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||
总计 | 4 | 2 | 8 | 167 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 257 |
附:国际联合审计学院2023年录取分数
省份 | 科别 | 录取专业 | 录取分 | 位次 |
安徽 | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 487 | 96256 |
安徽 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 565 | 33085 |
安徽 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 585 | 22450 |
安徽 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 510 | 73927 |
安徽 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 574 | 3491 |
北京 | 不分文理 | 工程管理(中外合作办学) | 544 | 17224 |
北京 | 不分文理 | 审计学(中外合作办学) | 577 | 14769 |
北京 | 不分文理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 538 | 23008 |
福建 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 566 | 22703 |
福建 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 567 | 22351 |
福建 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 580 | 2913 |
广东 | 理科 | 金融工程(中外合作办学) | 568 | 55296 |
广东 | 理科 | 审计学(中外合作办学) | 575 | 48296 |
广东 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 567 | 56368 |
广东 | 文科 | 审计学(中外合作办学) | 569 | 9487 |
点击进入原文阅读:
来源:南京审计大学国际联合审计学院
招生简章
已复制链接去分享吧!
|